Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor - Poznań
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 61 653 25 60
tel./fax. +48 61 653 25 61
tel kom +48 500 222 770
Construktor - Wrocław
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel kom +48 698 62 55 32
info@construktor.com
| Live Chat Software for Business |
Hollow pin.
Serie Europejskie
| KOD | Podziałka p [mm] |
Podziałka |
Dr max [mm] | W min [mm] |
Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A1max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 10126 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 6,38 | 16,30 | 21,30 | 70 | 14,75 | 0,60 |
| SS 10126 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 6,38 | 16,30 | 22,70 | 70 | 10,30 | 0,61 |
Serie Amerykańskie
| KOD | Podziałka p [mm] |
Podziałka |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A1 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| A1048 | 12,70 | 1/2 | 7,95 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 5,56 | 16,80 | 21,20 | 62 | 11,12 | 0,55 |
| SSA1048 | 12,70 | 1/2 | 7,95 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 5,56 | 16,80 | 21,20 | 62 | 9,50 | 0,57 |
| A1058 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 7,03 | 20,50 | 25,30 | 100 | 19,22 | 0,92 |
| SSA1058 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 7,03 | 20,50 | 25,30 | 100 | 12,75 | 0,93 |
| A1068 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 8,35 | 24,90 | 29,60 | 146 | 26,50 | 1,03 |
| SS1068 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 8,35 | 24,90 | 29,60 | 146 | 18,65 | 1,32 |
| A1088 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 11,18 | 31,30 | 37,50 | 250 | 54,95 | 2,27 |
| SSA1088 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 11,18 | 31,30 | 37,50 | 250 | 24,50 | 2,29 |


