Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor - Poznań
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 61 653 25 60
tel./fax. +48 61 653 25 61
tel kom +48 500 222 770
Construktor - Wrocław
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel kom +48 698 62 55 32
info@construktor.com
| Live Chat Software for Business |
Pojedynczy łańuch rolkowy
Serie Europejskie (pojedynczy łańcuch rolkowy)
| Podziałka p [mm] | Podziałka p [cal] | Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s [mm] |
Dp max [mm] | A1 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Nośność [N] | Wytrzymałość [KN] |
| 8,00 | 0,315 | 5,00 | 3,00 | 7,11 | 0,70 | 2,31 | 8,30 | 13,00 | 11 | 50 | 4,90 |
| 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,03 | 3,28 | 12,80 | 19,00 | 28 | 70 | 9,80 |
| 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 4,45 | 16,50 | 17,60 | 50 | 120 | 18,60 |
| 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,53 | 5,08 | 19,10 | 27,00 | 69 | 200 | 24,80 |
| 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,70 | 5,72 | 22,50 | 30,00 | 89 | 280 | 33,00 |
| 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,00 | 8,28 | 35,90 | 46,00 | 210 | 500 | 63,35 |
| 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 19,56 | 26,42 | 3,35 | 10,19 | 41,20 | 50,00 | 295 | 780 | 98,50 |
| 38,10 | 1 1/2 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 4,60 | 14,63 | 53,40 | 65,00 | 550 | 1110 | 166,80 |
| 44,45 | 1 3/4 | 27,94 | 30,99 | 37,08 | 6,15 | 15,90 | 65,10 | 78,00 | 740 | 1510 | 207,00 |
| 50,80 | 2 1/4 | 29,21 | 30,99 | 42,29 | 6,15 | 17,81 | 65,00 | 78,00 | 810 | 2000 | 279,20 |
| 63,50 | 2 1/2 | 39,37 | 38,10 | 52,96 | 7,80 | 22,89 | 79,90 | 102,00 | 1290 | 3110 | 382,45 |
| 76,20 | 3 | 48,26 | 45,72 | 63,88 | 9,50 | 29,24 | 99,00 | 116,00 | 2050 | 4450 | 588,35 |
Serie Amerykańskie
| Podziałka p [mm] | Podziałka p [cal] | Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s [mm] | Dp max [mm] | A1 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Nośność [N] | Wytrzymałość [KN] |
| 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 3.98 | 16,50 | 23,00 | 44 | 120 | 17,15 |
| 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 5,09 | 20,50 | 28,00 | 70 | 200 | 30,58 |
| 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 5,96 | 25,80 | 33,00 | 105 | 280 | 37,25 |
| 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 7,94 | 33,50 | 40,00 | 180 | 500 | 64,70 |
| 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 30,18 | 3,80 | 9,54 | 40,20 | 48,00 | 260 | 780 | 105,90 |
| 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 36,20 | 4,60 | 11,11 | 50,40 | 60,00 | 390 | 1100 | 151,00 |
| 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 42,24 | 5,45 | 12,71 | 54,20 | 65,00 | 470 | 1510 | 203,95 |
| 50,80 | 2 | 50,80 | 31,55 | 48,26 | 6,15 | 14,29 | 64,50 | 77,00 | 645 | 2000 | 256,90 |
| 57,15 | 2 1/4 | 35,71 | 35,48 | 54,31 | 7,00 | 17,46 | 72,00 | 85,00 | 875 | 2670 | 355,00 |
| 63,50 | 2 1/2 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | 7,80 | 19,85 | 78,30 | 94,00 | 1090 | 3110 | 421,60 |
| 76,20 | 3 | 47,63 | 47,35 | 72,39 | 9,50 | 23,81 | 95,50 | 115,00 | 1610 | 4450 | 578,55 |


